Ukuran Setelan Klep Semua Motor
Sebuah sepeda motor yang menggunakan mesin 4 tak pada umumnya memiliki klep,
dan dalam penyetelan ada yang menggunakan feeling ada juga yang menggunakan alat ukurnya yaitu feeler gauge (puler) sesuai dengan standar pabrikan motor.
Dibawah ini saya akan memberikan sebuah tabel ukuran setelan klep semua sepeda motor
Baca juga : Cara Setel Klep Motor
Itulah ukuran kerenggangan antara klep dan pelatuk klep jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Sumber https://servismesinmotor.blogspot.com
dan dalam penyetelan ada yang menggunakan feeling ada juga yang menggunakan alat ukurnya yaitu feeler gauge (puler) sesuai dengan standar pabrikan motor.
Dibawah ini saya akan memberikan sebuah tabel ukuran setelan klep semua sepeda motor
Baca juga : Cara Setel Klep Motor
Tipe Motor Honda | Klep In (mm) | Klep Out (mm) | Batas Toleransi (mm) |
Beat | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Beat FI | 0,14 | 0,14 | ± 0,02 |
Beat FI esp | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 |
Blade | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Blade FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
CB150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 |
New CB150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 |
CBR150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 |
CBR250R | 0,16 | 0,27 | ± 0,03 |
CS1 | 0,06 | 0,28 | ± 0,02 |
Kharisma | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Kirana | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Legenda | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Mega Pro | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Mega Pro FI | 0,10 | 0,14 | ± 0,02 |
New Mega Pro | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
New SupraX 125 FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
PCX 125 | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
PCX 150 | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Revo | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Revo FI | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Scoopy | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Scoopy FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Scoopy FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 |
Sonic 150R | 0,16 | 0,24 | ± 0,03 |
Spacy | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Spacy FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Supra Fit | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
SupraX 110 | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
SupraX 125 | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
SupraX 125 FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
SupraX Heml In | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
SupraX Helm In FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
Tiger | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Vario 110 | 0,16 | 0,27 | ± 0,02 |
Vario 110 FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Vario 110 FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 |
Vario 125 FI eSP | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Vario 150 FI eSP | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Vario Techno 110 FI | 0,16 | 0,27 | ± 0,02 |
Vario Techno 125 FI | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Verza | 0,10 | 0,14 | ± 0,02 |
Win | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Tipe Motor SUZUKI | Klep In (mm) | Klep Out (mm) | Batas Toleransi (mm) |
Satria FU | 0,15 | 0,15 | ± 0,02 |
All type Shogun | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Thunder | 0,10 | 0,15 | ± 0,02 |
Tipe Motor Yamaha | Klep In (mm) | Klep Out (mm) | Batas Toleransi (mm) |
Vega | 0,05 | 0,08 | ± 0,03 |
Vixion | 0,10 | 0,16 | ± 0,04 |
Jupiter MX | 0,10 | 0,16 | ± 0,04 |
Jupiter Z | 0,05 | 0,08 | ± 0,05 |
Mio | 0,08 | 0,10 | ± 0,02 |
Itulah ukuran kerenggangan antara klep dan pelatuk klep jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Sumber https://servismesinmotor.blogspot.com
0 Response to "Ukuran Setelan Klep Semua Motor"
Post a Comment